Atlético Posadas goleó 4-1 a Garupá FC y comanda las posiciones de la zona A en soledad. Además, Santa Ana venció 2-0 a La Picada

Atlético Posadas marcha con andar perfecto en el torneo Apertura de la Liga Posadeña. El Deca goleó 4-1 a Garupá FC en el estadio Pedro Labat del barrio Tajamar y ahora lidera la zona A con puntaje ideal.
Luis Defilippi, con tres tantos, fue la figura de la tarde. Lucas Vargas completó la goleada de Atlético Posadas.
Además, en Santa Ana, el Celeste se hizo fuerte y logró su primer triunfo en la Primera División de la Liga Posadeña. Fue 2-0 ante La Picada, también por la zona A. Eduardo Falcón y Fernando Salinas marcaron los tantos del dueño de casa.
La acción de la Liga Posadeña continuará este domingo con dos partidos. Desde las 16 y por la zona B, La Cantera será local frente a Guacurarí.
A la misma hora, pero en la cancha auxiliar de Crucero, Colectiveros se medirá con 1° de Mayo por el interzonal de la fecha 4.
El martes Mitre, que deberá ganar para volver a lo más alto de la zona A, recibirá a Corpus, mientras que el miércoles Guaraní hará lo propio con Sporting de Santo Pipó en un duelo de equipos necesitados.
Además, el jueves Candelaria se verá las caras con Brown en la antigua capital. El Verdirrojo es el único líder que tiene la zona B y el León su escolta, así que es un encuentro que promete ser atrapante.
Aún no fueron programados los encuentros entre Crucero y El Brete por la zona A y el de Huracán y Luz y Fuerza por la zona B.
Liga Posadeña - Zona A
Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 9 | +12 | 18 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | - | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Liga Posadeña – Zona B
Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | +1 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 |
El ascenso tuvo goles
Además de los partidos de Primera División, también se jugaron tres encuentros del ascenso. Por el pendiente de la 2° fecha, Estudio Galeano goleó 3-0 a Acapulco y comanda la zona A en soledad y con puntaje ideal.
Por la zona B, Estudiantes derrotó 1-0 a Argentinos en el inicio de la 4° fecha y se subió a la cima de las posiciones, mientras que por la zona C, Tigre y Deportivo Roca igualaron sin goles. Los de Santo Pipó lideran el grupo.
Ascenso - Zona A
Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Ascenso - Zona B
Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | - | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Ascenso - Zona C
Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | - | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 1 |